Bagan Batas BAC Legal per Negara
Batas BAC legal adalah konsentrasi alkohol darah maksimum yang boleh Anda miliki saat mengemudi, dan ini sangat bervariasi menurut negara — umumnya 0,05% atau 0,08%, dengan toleransi nol di beberapa tempat. Bagan ini mencantumkan batas alkohol darah (BAC) dan napas (BrAC) legal per negara, jadi periksa batas di negara tempat Anda mengemudi.
Bagan Batas BAC Legal per Negara
Tulis nama negara di dalam formulir untuk menemukan Batas BAC Legal.
| Country | General population | Young / novice drivers | Professional / commercial drivers |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | total ban | total ban | total ban |
| Albania | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Algeria | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Andorra | 0.05% | 0.05% | 0.02% |
| Angola | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
| Antigua and Barbuda | none | none | none |
| Argentina | 0.05% | 0.05% | 0.0005 |
| Armenia | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Australia | 0.05% | zero tolerance | 0.02% |
| Austria | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
| Azerbaijan | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Bahamas | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Bahrain | . | . | . |
| Bangladesh | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Barbados | none | none | none |
| Belarus | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Belgium | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Belize | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Benin | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Bhutan | 0.08% | zero tolerance | zero tolerance |
| Bolivia (Plurinational State of) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Bosnia and Herzegovina | 0.03% | zero tolerance | 0.03% |
| Botswana | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Brazil | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Brunei Darussalam | . | . | . |
| Bulgaria | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Burkina Faso | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Burundi | none | none | none |
| Cabo Verde | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Cambodia | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Cameroon | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Canada | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Central African Republic | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Chad | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Chile | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| China | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Colombia | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Comoros | none | none | none |
| Congo | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Cook Islands | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Costa Rica | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| CĂ´te d'Ivoire | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Croatia | 0.05% | zero tolerance | zero tolerance |
| Cuba | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Cyprus | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| Czechia | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Democratic People's Republic of Korea | . | . | . |
| Democratic Republic of the Congo | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Denmark | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Djibouti | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Dominica | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Dominican Republic | 0.05% | 0.05% | Zero tolerance |
| Ecuador | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
| Egypt | none | none | none |
| El Salvador | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Equatorial Guinea | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Eritrea | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
| Estonia | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Eswatini | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Ethiopia | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Fiji | 0.08% | zero tolerance | zero tolerance |
| Finland | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| France | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| Gabon | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Gambia | none | none | none |
| Georgia | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Germany | 0.05% | zero tolerance | zero tolerance |
| Ghana | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Greece | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| Grenada | none | none | none |
| Guatemala | none | none | none |
| Guinea | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Guinea-Bissau | none | none | none |
| Guyana | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Haiti | . | . | . |
| Honduras | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
| Hungary | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Iceland | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| India | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Indonesia | none | none | none |
| Iran (Islamic Republic of) | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Iraq | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Ireland | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| Israel | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
| Italy | 0.05% | zero tolerance | zero tolerance |
| Jamaica | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Japan | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Jordan | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Kazakhstan | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Kenya | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Kiribati | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Kuwait | . | . | . |
| Kyrgyzstan | . | . | . |
| Lao People's Democratic Republic | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Latvia | 0.05% | 0.02% | 0.05% |
| Lebanon | 0.05% | zero tolerance | zero tolerance |
| Lesotho | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Liberia | none | none | none |
| Libya | . | . | . |
| Lithuania | 0.04% | zero tolerance | zero tolerance |
| Luxembourg | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| Madagascar | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Malawi | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Malaysia | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Maldives | total ban | total ban | total ban |
| Mali | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Malta | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Marshall Islands | none | none | none |
| Mauritania | total ban | total ban | total ban |
| Mauritius | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Mexico | sub-national | sub-national | sub-national |
| Micronesia (Federated States of) | . | . | . |
| Monaco | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Mongolia | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Montenegro | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Morocco | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Mozambique | 0.06% | 0.06% | zero tolerance |
| Myanmar | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Namibia | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Nauru | . | . | . |
| Nepal | . | . | . |
| Netherlands | 0.05% | 0.02% | 0.05% |
| New Zealand | 0.05% | zero tolerance | 0.05% |
| Nicaragua | 0.05% | 0.05% | 0.02% |
| Niger | none | none | none |
| Nigeria | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Niue | . | . | . |
| Norway | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Oman | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Pakistan | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Palau | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| Panama | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Papua New Guinea | . | . | . |
| Paraguay | Zero tolerance | Zero tolerance | Zero tolerance |
| Peru | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
| Philippines | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Poland | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Portugal | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| Qatar | . | . | . |
| Republic of Korea | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Republic of Moldova | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| North Macedonia | 0.05% | zero tolerance | zero tolerance |
| Romania | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Russian Federation | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Rwanda | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Saint Kitts and Nevis | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Saint Lucia | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Saint Vincent and the Grenadines | none | none | none |
| Samoa | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| San Marino | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Sao Tome and Principe | none | none | none |
| Saudi Arabia | total ban | total ban | total ban |
| Senegal | none | none | none |
| Serbia | 0.03% | zero tolerance | zero tolerance |
| Seychelles | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Sierra Leone | none | none | none |
| Singapore | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Slovakia | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Slovenia | 0.05% | zero tolerance | zero tolerance |
| Solomon Islands | . | . | . |
| Somalia | total ban | total ban | total ban |
| South Africa | 0.05% | 0.05% | 0.02% |
| South Sudan | none | none | none |
| Spain | 0.05% | 0.03% | 0.03% |
| Sri Lanka | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Sudan | total ban | total ban | total ban |
| Suriname | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Sweden | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Switzerland | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
| Syrian Arab Republic | none | none | none |
| Tajikistan | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Thailand | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Timor-Leste | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Togo | none | none | none |
| Tonga | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Trinidad and Tobago | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Tunisia | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Turkey | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| Turkmenistan | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Tuvalu | . | . | . |
| Uganda | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Ukraine | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| United Arab Emirates | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | subnational | subnational | subnational |
| United Republic of Tanzania | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| United States of America | 0.08% | sub-national | 0.04% |
| Uruguay | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Uzbekistan | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Vanuatu | . | . | . |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Viet Nam | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Yemen | total ban | total ban | total ban |
| Zambia | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Zimbabwe | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
Bagaimana cara menggunakan Bagan Batas BAC Legal per Negara?
Anda bisa menemukan negara yang Anda cari dengan menggulir ke atas atau ke bawah, atau Anda bisa menggunakan kotak pencarian sebelum tabel untuk dengan mudah menemukan negara yang Anda cari. Kami berupaya menjaga data dalam tabel ini tetap mutakhir, tetapi kami tidak bertanggung jawab atas keakuratan informasinya.
Apa itu BAC?
Kadar alkohol darah (BAC), disebut juga konsentrasi alkohol darah atau kadar alkohol darah, adalah pengukuran keracunan alkohol yang digunakan untuk tujuan hukum atau medis. Misalnya, BAC 0,10 (0,10% atau sepersepuluh dari satu persen) berarti ada 0,10 g alkohol untuk setiap 100 ml darah, yang setara dengan 21,7 mmol/l.[2] BAC 0,0 berarti tidak mabuk, sedangkan di Amerika Serikat 0,08 dianggap mabuk secara hukum, dan di atasnya sangat terganggu.[1] Kadar BAC di atas 0,40 berpotensi fatal.
Jika Anda ingin memperkirakan kadar BAC Anda, coba Kalkulator BAC kami.
Apa itu BrAC?
Di negara-negara tertentu, batas alkohol ditentukan oleh kadar alkohol napas (BrAC), jangan disamakan dengan kadar alkohol darah (BAC). Misalnya, di Yunani, batas BrAC adalah 250 mikrogram alkohol per liter napas.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa batas BAC legal untuk mengemudi?
Ini bervariasi menurut negara. Banyak yang menetapkannya pada 0,05% atau 0,08% konsentrasi alkohol darah, sementara beberapa menerapkan toleransi nol, terutama untuk pengemudi baru atau profesional.
Negara mana saja yang memiliki batas alkohol nol untuk mengemudi?
Beberapa negara menerapkan batas BAC mendekati nol atau nol, termasuk sebagian besar Eropa Timur dan sebagian Asia. Selalu periksa aturan setempat sebelum mengemudi.
Apa perbedaan antara BAC dan BrAC?
BAC mengukur alkohol dalam darah, sedangkan BrAC mengukurnya dalam napas menggunakan alat uji napas. Banyak negara menetapkan batas legal untuk keduanya.
Berapa lama saya harus menunggu untuk mengemudi setelah minum?
Tubuh membersihkan sekitar 0,015% BAC per jam, jadi satu-satunya pendekatan yang aman adalah menunggu cukup lama, atau tidak mengemudi sama sekali setelah minum.
Apakah batas BAC berbeda untuk pengemudi baru?
Ya. Banyak negara menetapkan batas yang lebih rendah, sering kali nol, untuk pengemudi pemula, baru, dan profesional dibandingkan pengemudi berpengalaman.
