देश के अनुसार कानूनी BAC सीमा चार्ट
कानूनी BAC सीमा वह अधिकतम रक्त अल्कोहल सांद्रता है जो आपके पास गाड़ी चलाते समय हो सकती है, और यह देश के अनुसार काफ़ी अलग होती है — आमतौर पर 0.05% या 0.08%, कुछ जगहों पर शून्य सहनशीलता के साथ। यह चार्ट देश-दर-देश कानूनी रक्त (BAC) और सांस (BrAC) अल्कोहल सीमाएँ सूचीबद्ध करता है, इसलिए जहाँ आप गाड़ी चला रहे हैं उस देश की सीमा जाँच लें।
देश के अनुसार कानूनी BAC सीमा चार्ट
कानूनी BAC सीमा जानने के लिए फ़ॉर्म में देश का नाम लिखें।
| Country | General population | Young / novice drivers | Professional / commercial drivers |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | total ban | total ban | total ban |
| Albania | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Algeria | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Andorra | 0.05% | 0.05% | 0.02% |
| Angola | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
| Antigua and Barbuda | none | none | none |
| Argentina | 0.05% | 0.05% | 0.0005 |
| Armenia | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Australia | 0.05% | zero tolerance | 0.02% |
| Austria | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
| Azerbaijan | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Bahamas | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Bahrain | . | . | . |
| Bangladesh | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Barbados | none | none | none |
| Belarus | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Belgium | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Belize | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Benin | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Bhutan | 0.08% | zero tolerance | zero tolerance |
| Bolivia (Plurinational State of) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Bosnia and Herzegovina | 0.03% | zero tolerance | 0.03% |
| Botswana | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Brazil | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Brunei Darussalam | . | . | . |
| Bulgaria | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Burkina Faso | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Burundi | none | none | none |
| Cabo Verde | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Cambodia | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Cameroon | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Canada | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Central African Republic | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Chad | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Chile | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| China | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Colombia | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Comoros | none | none | none |
| Congo | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Cook Islands | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Costa Rica | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| CĂ´te d'Ivoire | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Croatia | 0.05% | zero tolerance | zero tolerance |
| Cuba | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Cyprus | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| Czechia | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Democratic People's Republic of Korea | . | . | . |
| Democratic Republic of the Congo | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Denmark | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Djibouti | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Dominica | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Dominican Republic | 0.05% | 0.05% | Zero tolerance |
| Ecuador | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
| Egypt | none | none | none |
| El Salvador | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Equatorial Guinea | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Eritrea | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
| Estonia | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Eswatini | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Ethiopia | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Fiji | 0.08% | zero tolerance | zero tolerance |
| Finland | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| France | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| Gabon | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Gambia | none | none | none |
| Georgia | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Germany | 0.05% | zero tolerance | zero tolerance |
| Ghana | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Greece | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| Grenada | none | none | none |
| Guatemala | none | none | none |
| Guinea | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Guinea-Bissau | none | none | none |
| Guyana | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Haiti | . | . | . |
| Honduras | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
| Hungary | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Iceland | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| India | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Indonesia | none | none | none |
| Iran (Islamic Republic of) | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Iraq | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Ireland | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| Israel | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
| Italy | 0.05% | zero tolerance | zero tolerance |
| Jamaica | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Japan | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Jordan | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Kazakhstan | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Kenya | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Kiribati | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Kuwait | . | . | . |
| Kyrgyzstan | . | . | . |
| Lao People's Democratic Republic | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Latvia | 0.05% | 0.02% | 0.05% |
| Lebanon | 0.05% | zero tolerance | zero tolerance |
| Lesotho | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Liberia | none | none | none |
| Libya | . | . | . |
| Lithuania | 0.04% | zero tolerance | zero tolerance |
| Luxembourg | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| Madagascar | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Malawi | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Malaysia | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Maldives | total ban | total ban | total ban |
| Mali | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Malta | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Marshall Islands | none | none | none |
| Mauritania | total ban | total ban | total ban |
| Mauritius | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Mexico | sub-national | sub-national | sub-national |
| Micronesia (Federated States of) | . | . | . |
| Monaco | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Mongolia | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Montenegro | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Morocco | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Mozambique | 0.06% | 0.06% | zero tolerance |
| Myanmar | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Namibia | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Nauru | . | . | . |
| Nepal | . | . | . |
| Netherlands | 0.05% | 0.02% | 0.05% |
| New Zealand | 0.05% | zero tolerance | 0.05% |
| Nicaragua | 0.05% | 0.05% | 0.02% |
| Niger | none | none | none |
| Nigeria | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Niue | . | . | . |
| Norway | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Oman | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Pakistan | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Palau | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| Panama | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Papua New Guinea | . | . | . |
| Paraguay | Zero tolerance | Zero tolerance | Zero tolerance |
| Peru | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
| Philippines | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Poland | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Portugal | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| Qatar | . | . | . |
| Republic of Korea | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Republic of Moldova | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| North Macedonia | 0.05% | zero tolerance | zero tolerance |
| Romania | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Russian Federation | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Rwanda | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Saint Kitts and Nevis | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Saint Lucia | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Saint Vincent and the Grenadines | none | none | none |
| Samoa | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| San Marino | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Sao Tome and Principe | none | none | none |
| Saudi Arabia | total ban | total ban | total ban |
| Senegal | none | none | none |
| Serbia | 0.03% | zero tolerance | zero tolerance |
| Seychelles | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Sierra Leone | none | none | none |
| Singapore | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Slovakia | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Slovenia | 0.05% | zero tolerance | zero tolerance |
| Solomon Islands | . | . | . |
| Somalia | total ban | total ban | total ban |
| South Africa | 0.05% | 0.05% | 0.02% |
| South Sudan | none | none | none |
| Spain | 0.05% | 0.03% | 0.03% |
| Sri Lanka | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Sudan | total ban | total ban | total ban |
| Suriname | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Sweden | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Switzerland | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
| Syrian Arab Republic | none | none | none |
| Tajikistan | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Thailand | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Timor-Leste | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Togo | none | none | none |
| Tonga | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Trinidad and Tobago | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Tunisia | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Turkey | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
| Turkmenistan | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Tuvalu | . | . | . |
| Uganda | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Ukraine | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| United Arab Emirates | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | subnational | subnational | subnational |
| United Republic of Tanzania | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| United States of America | 0.08% | sub-national | 0.04% |
| Uruguay | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Uzbekistan | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Vanuatu | . | . | . |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Viet Nam | zero tolerance | zero tolerance | zero tolerance |
| Yemen | total ban | total ban | total ban |
| Zambia | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Zimbabwe | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
देश के अनुसार कानूनी BAC सीमा चार्ट का उपयोग कैसे करें?
आप ऊपर या नीचे स्क्रॉल करके अपनी पसंद का देश खोज सकते हैं, या टेबल से पहले दिए सर्च बॉक्स का उपयोग करके आसानी से अपना देश ढूँढ सकते हैं। हम इस टेबल के डेटा को अद्यतन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानकारी की सटीकता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते।
BAC क्या है?
रक्त अल्कोहल सामग्री (BAC), जिसे रक्त अल्कोहल सांद्रता या रक्त अल्कोहल स्तर भी कहते हैं, कानूनी या चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अल्कोहल नशे का माप है। उदाहरण के लिए, 0.10 का BAC (0.10% या एक प्रतिशत का दसवाँ हिस्सा) का मतलब है कि हर 100 मिली रक्त में 0.10 ग्राम अल्कोहल है, जो 21.7 mmol/l के बराबर है।[2] 0.0 का BAC शांत अवस्था है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 0.08 कानूनी रूप से नशे में माना जाता है, और उससे ऊपर बहुत अक्षम।[1] 0.40 से ऊपर के BAC स्तर संभावित रूप से जानलेवा होते हैं।
अगर आप अपने BAC स्तर का अनुमान पाना चाहते हैं, तो हमारा BAC कैलकुलेटर आज़माएँ।
BrAC क्या है?
कुछ देशों में, अल्कोहल सीमाएँ सांस अल्कोहल सामग्री (BrAC) से तय होती हैं, जिसे रक्त अल्कोहल सामग्री (BAC) से भ्रमित न करें। उदाहरण के लिए, ग्रीस में BrAC सीमा प्रति लीटर सांस 250 माइक्रोग्राम अल्कोहल है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ड्राइविंग के लिए कानूनी BAC सीमा क्या है?
यह देश के अनुसार अलग-अलग होती है। कई देश इसे 0.05% या 0.08% रक्त अल्कोहल सांद्रता पर तय करते हैं, जबकि कुछ शून्य सहनशीलता लागू करते हैं, खासकर नए या पेशेवर ड्राइवरों के लिए।
किन देशों में ड्राइविंग के लिए शून्य अल्कोहल सीमा है?
कई देश लगभग शून्य या शून्य BAC सीमा लागू करते हैं, जिनमें पूर्वी यूरोप का बड़ा हिस्सा और एशिया के कुछ भाग शामिल हैं। गाड़ी चलाने से पहले हमेशा स्थानीय नियम जाँचें।
BAC और BrAC में क्या अंतर है?
BAC रक्त में अल्कोहल मापता है, जबकि BrAC ब्रेथलाइज़र से सांस में अल्कोहल मापता है। कई देश दोनों के लिए कानूनी सीमाएँ तय करते हैं।
शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने के लिए मुझे कितनी देर रुकना चाहिए?
शरीर प्रति घंटा लगभग 0.015% BAC साफ़ करता है, इसलिए एकमात्र सुरक्षित तरीका है कि पर्याप्त देर रुकें, या शराब पीने के बाद गाड़ी न चलाएँ।
क्या नए ड्राइवरों के लिए BAC सीमा अलग होती है?
हाँ। कई देश अनुभवी ड्राइवरों की तुलना में सीखने वाले, नौसिखिए और पेशेवर ड्राइवरों के लिए कम सीमा, अक्सर शून्य, तय करते हैं।
